Nome do parâmetro | SHANTUI SD22 | Unidade |
---|---|---|
Modelo do motor | CumminsNT1comunicação | - |
Deslocamento | 14 | L |
Potência | 162/1800 | kW/rpm |
Peso de operação | 23400 | Quilos |
Capacidade da lâmina da escavadeira | 6.4 | m3 |
Largura × altura da lâmina | 3725×1315 | mm |
Fluxo máximo da bomba principal | 262 | L/min |
Pressão de regulação da válvula de alívio | 14 | MPa |
Radius mínimo de rotação | 3.3 | m |
Velocidade de viagem da 1a marcha | 0 a 3.6 | km/h |
2a velocidade de marcha | 0 a 6.5 | km/h |
Velocidade de viagem da terceira marcha | 0-11.2 | km/h |
Aplicações do produto