Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: KOBELCO
Número do modelo: 135
Document: Product Brochure PDF
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: US $12000.00-15000.00
Detalhes da embalagem: Contêiner, Carga a Granel, Flat Rack
Tempo de entrega: 15 dias após o depósito
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: Fornecimento de cerca de 100 unidades por mês
Número do modelo.: |
SK135 |
Certificação: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
para a máquina escavadora |
Pacote de transporte: |
Container, RO-RO |
Aplicação: |
Máquinas de pavimentação |
Condição: |
Novos |
Entregue o tempo: |
7-10 dias após o contraste estabelecido |
Número do modelo.: |
SK135 |
Certificação: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
para a máquina escavadora |
Pacote de transporte: |
Container, RO-RO |
Aplicação: |
Máquinas de pavimentação |
Condição: |
Novos |
Entregue o tempo: |
7-10 dias após o contraste estabelecido |
Excavadora Sk135 homologada pela ISO com braço de longo alcance para escopo 12500 mm
Tonnagem das escavadeiras | T | 20 a 25 t | 30-36T | 40-47T | |||||
Comprimento total | mm | 15200 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Radius máximo de escavação | mm | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21000 | 19200 | 21000 | 23000 |
Profundidade máxima de corte | mm | 10300 | 12500 | 12600 | 14500 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 |
Profundidade máxima de corte verticalmente | mm | 9500 | 11600 | 11700 | 13600 | 15200 | 13600 | 15200 | 16200 |
Altura máxima de corte | mm | 12600 | 15300 | 15300 | 17300 | 18500 | 16200 | 17500 | 18750 |
Altura máxima de descarga | mm | 10300 | 13000 | 13000 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Min raio de rotação | mm | 4750 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7750 | 7750 |
Comprimento do arco | mm | 9100 | 10500 | 10500 | 11500 | 12500 | 11500 | 12500 | 13350 |
Comprimento do bastão | mm | 6100 | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 10650 |
Força máxima de corte do bastão (ISO) | CN | 83 | 65 | 118 | 95 | 80 | 170 | 139 | 109 |
Força de corte máxima do balde (ISO) | CN | 150 | 99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Capacidade do balde | m3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 |
Grau de rotação do balde | deg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Comprimento de dobragem | mm | 13000 | 14500 | 15000 | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Altura de dobragem | mm | 3050 | 3100 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3480 | 3500 |
Peso extra Contador | T | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Detalhes da foto